分类
产品描述
| 指标\型号 | YL1-1500 | YL1-2000 | YL1-5000 | YL1-6000 | YL1-7000 |
| 台面直径(mm) | 1500 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 位置精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 转动速度(°/min) | 355~365 | 355~365 | 355~365 | 355~365 | 355~365 |
| 承重(㎏) | 500 | 1000 | 5000 | 20000 | 30000 |
免费获取产品报价
分类
产品描述
| 指标\型号 | YL1-1500 | YL1-2000 | YL1-5000 | YL1-6000 | YL1-7000 |
| 台面直径(mm) | 1500 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 位置精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 转动速度(°/min) | 355~365 | 355~365 | 355~365 | 355~365 | 355~365 |
| 承重(㎏) | 500 | 1000 | 5000 | 20000 | 30000 |
免费获取产品报价